La extensión y la labor desarrollada en el ámbito sociocultural por Obra Social Caja Madrid es cada vez mayor. Año tras año se incrementa el volumen de las ayudas y las actividades realizadas llegan a un mayor número de personas.
En el 2007, Obra Social Caja Madrid llegó a cerca de 14 millones de personas, entre alumnos de centros educativos, beneficiarios de los Espacios para Mayores, lectores en sus bibliotecas, asistentes a los Espacios para el Arte, asistentes a los Espacios para la Cultura, asistentes a los actos que se celebraron fuera de las instalaciones de Obra Social Caja Madrid y beneficiarios de proyectos socioasistenciales en colaboración con otras entidades.
| 2007 |
|---|
| Conceptos | Nº de Espacios |
|---|
| Total Centros | 119 |
|---|
| Educación Infantil | 5 |
| Formación Reglada y Especial | 6 |
| Espacio para el Deporte | 1 |
| Aprendizaje de Idiomas | 11 |
| Lectura | 39 |
| Mayores | 41 |
| Centro Especial de Empleo | 1 |
| Centro Ocupacional | 1 |
| Arte y Cultura | 14 |
| 2007 |
|---|
| Obra Propia | Beneficiarios |
|---|
| Alumnos Educación Infantil | 1.027 |
| Alumnos Formación Reglada y Especial | 2.597 |
| Alumnos Espacios para Aprendizaje de Idiomas | 3.346 |
| Beneficiarios Espacio para el Deporte | 992 |
| Beneficiarios Espacios para Mayores | 114.332 |
| Lectores | 1.232.957 |
| Asistentes a Espacios para el Arte y la Cultura | 818.411 |
| Asistentes a actividades socioeducativas en centros propios | 101.557 |
| Asistentes a Actos fuera de Instalaciones Propias | 6.899.871 |
| Participantes/Beneficiarios directos O.Propia | 9.175.090 |
|---|
| 2007 |
|---|
| Obra Colaboración | Beneficiarios |
|---|
| Participantes/Beneficiarios directos O.Colaboración | 4.602.413 |
|---|
| Proyectos socioasistenciales en colaboración | 4.602.413 |
| PARTICIPANTES/BENEFICIARIOS DIRECTOS | 13.777.503 |
|---|